DIV_02 // COMBUSTION & THERMAL DYNAMICS
CYLINDER & PISTON KIT PRODUCT LIST
NIKASIL CERAMIC COATED BORE
FORGED 2618-T6 PISTON
SPEC CODE: LNC-CYL-2026
READY FOR DISPATCH
HIGH-COMPRESSION NIKASIL CYLINDER & FORGED PISTON KIT
LINCCORE Racing Cylinder Block & Forged Piston Kits deliver ultimate thermal dissipation and reduced friction under high RPM racing loads. Precision cast aluminum alloy barrel lined with silicon-carbide Nikasil plating, matched to a 2618-T6 forged slipper piston with DLC-coated wrist pins.
BORE LINING
Nikasil Electro-Plate
PISTON ALLOY
Forged 2618-T6
WRIST PIN COATING
DLC (Diamond-Like)
COMPRESSION RATIO
13.5:1 - 14.2:1
ENGINEERING HIGHLIGHTS
- • Ultra-low friction Nikasil cylinder wall honing
- • High compression dome design for enhanced power output
- • Includes Nitride piston rings, DLC pin & circlips
- • OEM standard and big-bore displacement options available
PRODUCT CATALOG MATRIX
CYLINDER & PISTON KIT PART NUMBER LIST (29 SKUs)
SHOWING 29 OEM APPROVED SKUs (WITH WHOLESALE PRICING)
description
CYLINDER & PISTON KIT SPECIFICATION SHEET
Technical Datasheet & CAD Specs (4.2MB PDF / CAD)
download
DOWNLOAD SPEC
FILTER BY BRAND:
| OEM PART CODE | BRAND | COMPATIBLE MOTORCYCLE MODEL | BORE & SPECS | EXW PRICE (RMB) | KIT COMPONENTS INCLUDED | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K59 / K36 | HONDA | Honda PCX150 / VARIO150 / CLICK150 (K59 / K36) | Bore: 60.0mm / 62.0mm / 63.0mm Upgrade Kit | ¥88.18 - 99.54 | Racing Cylinder Block + Piston Kit + Ring + Gaskets | send INQUIRE RFQ |
| K0S / K1Z | HONDA | Honda PCX160 / CLICK160 / VARIO 160 (K0S / K1Z) | Bore: 62.0mm / 63.0mm (160cc-185cc) | ¥92.86 - 101.54 | Nikasil Racing Block + Forged Piston Kit + Pin + Head Gasket | send INQUIRE RFQ |
| KPH | HONDA | Honda Wave125 / Karisma / XRM125 / Dream125 (KPH) | Bore: 56.0mm / 57.0mm / 59.0mm / 60.0mm / 62.0mm / 66.0mm | ¥83.50 - 94.86 | Aluminum Cylinder Block + Piston Kit + Rings + Pin + Gaskets | send INQUIRE RFQ |
| KZR | HONDA | Honda Click125i / Vario Techno 125 / PCX125 / Air Blade (KZR) | Bore: 59.0mm / 60.0mm / 62.0mm / 63.0mm | ¥88.85 - 96.86 | Nikasil Cylinder Barrel + Piston Set + DLC Pin + Gasket Kit | send INQUIRE RFQ |
| K1M / 26P / K3F | HONDA | Honda Wave110-i / Revo FI / Blade 110 FI (K1M / 26P / K3F) | Bore: 53.0mm / 55.0mm Standard & Big Bore | ¥66.80 - 86.84 | Cylinder Block + Piston Assembly + Rings + Head Gasket | send INQUIRE RFQ |
| KYZ-I | HONDA | Honda Supra-X125 Helm-in FI / Future 125 FI (KYZ-I) | Bore: 57.0mm Upgrade Performance Kit | ¥86.18 - 92.86 | High-Temp Cylinder + Racing Piston + DLC Pin + Gaskets | send INQUIRE RFQ |
| KZL | HONDA | Honda Beat FI / Vision 110 / Beat PGM-FI (KZL) | Bore: 53.0mm / 54.5mm Standard & Big Bore | ¥72.82 - 81.50 | Aluminum Cylinder Block + Piston Kit + Wrist Pin + Rings | send INQUIRE RFQ |
| K44 / K25 | HONDA | Honda Beat POP / Beat eSP / Beat FI V1 / Vision 110 (K44 / K25) | Bore: 53.0mm / 54.5mm Performance Upgrade | ¥76.82 - 88.18 | Cylinder Barrel + High Compression Piston + Rings + Pin | send INQUIRE RFQ |
| KWB | HONDA | Honda Blade / Revo Absolute / Wave110 / Dash110 (KWB) | Bore: 53.0mm / 54.0mm / 55.0mm Standard & Upgrade | ¥74.82 - 86.84 | Cylinder Block + Piston Kit + Wrist Pin + Rings | send INQUIRE RFQ |
| KWB-I / KZV | HONDA | Honda Wave110 FI / Dream 110 FI / Dash FI (KWB-I / KZV) | Bore: 54.0mm / 55.0mm / 56.0mm High Performance | ¥75.49 - 83.50 | Racing Cylinder Block + Piston Kit + Full Gasket Set | send INQUIRE RFQ |
| KVY (54.5mm) | HONDA | Honda Beat / Spacy Helm In / Scoopy-I (KVY 54.5mm) | Bore: 54.5mm Racing Performance Upgrade | ¥71.48 - 80.16 | Cylinder Block + Piston Set + Rings + Pin | send INQUIRE RFQ |
| KVY (53mm) | HONDA | Honda Beat / Spacy Helm In / Scoopy-I (KVY 53mm) | Bore: 53.0mm Standard Spec Replacement | ¥71.48 - 83.50 | Cylinder Block + Piston Assembly + Rings + Pin | send INQUIRE RFQ |
| GN5 | HONDA | Honda Grand / EX5 / WIN100 / DREAM100 / C100 (GN5) | Bore: 53.0mm / 54.0mm / 55.0mm / 56.0mm Heavy-Duty | ¥59.46 - 68.54 | Cast Iron Cylinder Kit + Piston Ring + Full Gaskets | send INQUIRE RFQ |
| KFM / KFV | HONDA | Honda Wave100 / Supra Fit New / EX5 (KFM / KFV) | Bore: 53.0mm / 54.0mm / 55.0mm / 56.0mm | ¥72.82 - 81.50 | Cylinder Block + Piston Assembly + Rings + Pin | send INQUIRE RFQ |
| KOJ | HONDA | Honda Genio / Scoopy-I / Wave110-I (KOJ) | Bore: 53.0mm High Quality Race Spec | ¥70.14 - 80.16 | Aluminum Cylinder Block + Piston Kit + Pin + Rings | send INQUIRE RFQ |
| KFL | HONDA | Honda XRM110 / Wave110 / EX5-FI (KFL) | Bore: 53.0mm / 54.0mm / 55.0mm / 56.0mm | ¥77.49 - 86.18 | Cylinder Block + Piston Kit + Pin + Ring Set | send INQUIRE RFQ |
| KTW | HONDA | Honda SH300 / FORZA 300 (2010-2020) (12200-KTW-901 / KTW) | Bore: 72.0mm / 76.0mm / 77.0mm Standard & Big Bore | ¥148.00 - 175.00 | 300cc Water-Cooled Cylinder Barrel + Piston Kit + Gaskets | send INQUIRE RFQ |
| 5LW / 5VV | YAMAHA | Yamaha Mio 115 / Mio Soul / Ego 115 / Mio Sporty (5LW / 5VV) | Bore: 54.0mm / 58.5mm / 59.0mm Big Bore | ¥74.82 - 83.50 | Cylinder Block + Piston Kit + Ring + Pin + Gasket Set | send INQUIRE RFQ |
| 5YP | YAMAHA | Yamaha LC135 / Jupiter MX / Sniper 135 / Crypton X (5YP) | Bore: 60.0mm / 62.0mm / 63.0mm / 65.0mm | ¥83.50 - 99.54 | Nikasil Cylinder + Forged Slipper Piston + Ring + Gaskets | send INQUIRE RFQ |
| 54P / 54S | YAMAHA | Yamaha Mio J / Mio GT / Mio Soul 115 / Ego's FI (54P / 54S) | Bore: 54.5mm / 56.0mm / 59.0mm Racing | ¥82.17 - 90.18 | Cylinder Block + Piston Set + Nitride Rings + Wrist Pin | send INQUIRE RFQ |
| 1DY | YAMAHA | Yamaha SRL115 FI / Jupiter Z1 / Vega Force FI (1DY) | Bore: 55.0mm / 57.0mm / 58.5mm | ¥79.50 - 90.18 | Cylinder Block + Forged Piston + Rings + Pin + Gasket Kit | send INQUIRE RFQ |
| 2PH | YAMAHA | Yamaha Mio M3 125 / Mio i125 / Ego Avantiz / GT-125i (2PH) | Bore: 54.5mm / 56.0mm / 59.0mm High Comp | ¥79.50 - 88.18 | Aluminum Cylinder Barrel + Piston Assembly + Ring Set | send INQUIRE RFQ |
| YZ450F | YAMAHA | Yamaha YZ450F / WR450F (2018-2026) | Bore: 97.0mm / 450cc / Comp: 13.8:1 | ¥195.00 - 225.00 | Nikasil Cylinder + Forged Slipper Piston | send INQUIRE RFQ |
| 2DS / B8R | YAMAHA | Yamaha XMAX125 / NMAX125 / NMAX125 NEW (2DS-E1311-10 / B8R / 5D7) | Bore: 52.0mm / 57.0mm Standard & Big Bore | ¥82.17 - 95.00 | Liquid-Cooled Cylinder Block + Piston Kit + Head Gasket | send INQUIRE RFQ |
| 1C0 | YAMAHA | Yamaha YP250 / Majesty 250 (1C0-E1311-0) | Bore: 69.0mm (250cc Maxi Scooter) | ¥110.00 - 135.00 | 250cc Water-Cooled Cylinder Barrel + Heavy-Duty Piston Kit | send INQUIRE RFQ |
| 45P | YAMAHA | Yamaha FZ16 / FZ-S / Byson 150 (45P-E1310-00) | Bore: 58.0mm / 63.5mm Performance Upgrade | ¥85.00 - 98.00 | Air-Cooled Sport Cylinder + Piston Kit + Nitride Rings | send INQUIRE RFQ |
| 5VL | YAMAHA | Yamaha YBR125 / XTZ125 / Factor 125 (5VL-E1310-00-00) | Bore: 54.0mm Standard Spec | ¥75.00 - 86.00 | Cast Iron Cylinder Block + OEM Piston Assembly + Rings | send INQUIRE RFQ |
| 1LBE | YAMAHA | Yamaha XMAX155 NEW / NMAX155 / N-MAX125RC (1LBE131100) | Bore: 52.4mm / 58.0mm VVA Engine Spec | ¥88.00 - 105.00 | VVA Racing Cylinder Kit + Forged Piston + Full Gaskets | send INQUIRE RFQ |
| B6H | YAMAHA | Yamaha Nmax 150 (2022-2024) (B6H-E1311-0000 / B6H) | Bore: 58.0mm Standard Spec | ¥88.00 - 105.00 | Water-Cooled Cylinder Block + Piston Kit + Ring Set (58mm) | send INQUIRE RFQ |
| 2DP | YAMAHA | Yamaha Nmax 150 (2017-2022) (2DP-E1311-1000 / 2DP) | Bore: 58.0mm Standard Spec | ¥86.00 - 102.00 | Liquid-Cooled Cylinder Barrel + Piston Kit + Ring Set (58mm) | send INQUIRE RFQ |
| B8R | YAMAHA | Yamaha NMAX125 / Xmax (2011-2024) (B8R-E1311-0000 / B8R) | Bore: 52.0mm Standard Spec | ¥82.00 - 98.00 | Water-Cooled Cylinder Barrel + Piston Kit + Ring Set (52mm) | send INQUIRE RFQ |
| 5D7 | YAMAHA | Yamaha Xmax 125 (2010-2018) (5D7-E1311-0000 / 5D7) | Bore: 52.0mm Standard Spec | ¥82.00 - 96.00 | Liquid-Cooled Cylinder Barrel + Piston Kit + Ring Set (52mm) | send INQUIRE RFQ |
| B74 | YAMAHA | Yamaha XMAX 300 (1996-2023) (B74-E1311-0000 / B74) | Bore: 69.0mm / 72.5mm Standard & Big Bore | ¥145.00 - 168.00 | 300cc Water-Cooled Cylinder Barrel + Piston Assembly | send INQUIRE RFQ |
| GY6-125 / GY6-150 | KYMCO | KYMCO Agility 125 / Agility 150 (GY6-125 / GY6-150) | Bore: 52.4mm / 57.4mm Standard Spec | ¥65.00 - 78.50 | Air-Cooled Cylinder Barrel + NARAKU Piston Kit + Gasket Set | send INQUIRE RFQ |
| G5 | KYMCO | KYMCO G5 125 / Racing 125 / Like 125 (G5) | Bore: 54.0mm / 58.5mm / 59.0mm / 61.0mm | ¥78.00 - 92.00 | High Comp 4V Cylinder Barrel + Piston Set + Gaskets | send INQUIRE RFQ |
| A61 / XJA / ARA | SYM | SYM Symphony 125 / Sym 150/175 / Symphony 200 (12101-ARB-000 / 12100-XJA-010 / A61) | Bore: 52.4mm / 57.4mm / 61.0mm Standard & Big Bore | ¥72.00 - 88.00 | Air-Cooled Alloy Cylinder Kit + Piston Set + Gasket Set | send INQUIRE RFQ |
| 1A000770 | PIAGGIO | Piaggio Liberty 150 (2012-2022) (1A000770) | Bore: 58.0mm Standard Spec | ¥85.00 - 98.00 | Air-Cooled Cylinder Barrel + Piston Set + Wrist Pin + Circlips | send INQUIRE RFQ |
| 1A000771 | PIAGGIO | Piaggio Liberty 125 (2019-2021) (1A000771 / 1A000356) | Bore: 52.0mm Standard Spec | ¥82.00 - 95.00 | Air-Cooled Cylinder Barrel + Piston Set + Wrist Pin | send INQUIRE RFQ |
| 831975 | PIAGGIO | Piaggio Liberty 4T 125 (831975) | Bore: 57.0mm Standard Spec | ¥82.00 - 96.00 | Air-Cooled Cylinder Block + Piston Kit + Wrist Pin + Rings + Full Gaskets | send INQUIRE RFQ |
| KX450 | KAWASAKI | Kawasaki KX450 / KX450X (2019-2025) | Bore: 96.0mm / 449cc / Comp: 13.6:1 | ¥190.00 - 220.00 | Barrel + Piston + DLC Pin + Top Gasket | send INQUIRE RFQ |
